کابل فشار ضعیف (LV)

معرفی کابل فشار ضعیف
کابل فشار ضعیف (LV) برای ولتاژهای در سطح ولتاژی 500 تا 1000 ولت قرار دارند و با روکشهایی از مواد مختلف و تعداد رشتههای هادی متغیر ساخته میشود. بدین ترتیب متناسب با نوع ماده به کار رفته در عایق و تعداد رشتههای هادی این کابلها که میتواند 2 یا 5 رشته باشد، کاربردهای متفاوتی را در عرصههای مختلف از آنها شاهد هستیم.
آنچه از این کابلها عبور میکند، برق فشار ضعیف (LV) است که در سادهترین حالت آن به مصارف روشنایی و برقکشی ساختمانها میرسد. در تمامی انواع کابلهای فشار ضعیف یک سیم صفر وجود دارد که اغلب با رنگ خاکستری روشن مشخص میشود و رنگ قرمز را به سیم محافظ اختصاص میدهند.
بسته به نوع کابل از رنگهای دیگری نیز مانند آبی، سیاه و… به منظور افزایش سطح مقطع کابل و ارتقا قدرت آن بهره میبرند.
انواع کابل برق فشار ضعیف
در ادامه به بررسی انواع کابل های فشار ضعیف می پردازیم.
کابل فشار ضعیف تک رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) |
ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
1*1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 5.8 |
1*2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 6.2 |
1*4 | 2.3 | 1 | 1.4 | 7.1 |
1*6 | 2.8 | 1 | 1.4 | 7.6 |
1*10 | 3.6 | 1 | 1.4 | 8.4 |
1*16 | 4.5 | 1 | 1.4 | 9.3 |
1*25 | 5.6 | 1.2 | 1.4 | 10.8 |
1*35 | 6.7 | 1.2 | 1.4 | 11.9 |
1*50 | 8 | 1.4 | 1.4 | 13.6 |
1*70 | 9.4 | 1.4 | 1.4 | 15.1 |
1*95 | 11 | 1.6 | 1.5 | 17.2 |
1*120 | 12.4 | 1.6 | 1.5 | 18.7 |
1*150 | 13.8 | 1.8 | 1.6 | 20.6 |
1*185 | 15.3 | 2 | 1.7 | 22.7 |
1*240 | 17.5 | 2.2 | 1.8 | 25.4 |
1*300 | 19.5 | 2.4 | 1.9 | 28 |
1*400 | 22.6 | 2.6 | 2 | 31.7 |
1*500 | 25.2 | 2.8 | 2.1 | 35 |
1*630 | 28.3 | 2.8 | 2.2 | 38.3 |
کابل فشار ضعیف دو رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) |
ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
2*1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 9.6 |
2*2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 10.4 |
2*4 | 2.3 | 1 | 1.8 | 12.2 |
2*6 | 2.8 | 1 | 1.8 | 13.2 |
2*10 | 3.6 | 1 | 1.8 | 14.8 |
2*16 | 4.5 | 1 | 1.8 | 16.6 |
2*25 | 5.6 | 1.2 | 1.8 | 19.6 |
2*35 | 6.7 | 1.2 | 1.8 | 21.8 |
2*50 | 8 | 1.4 | 1.8 | 25.2 |
2*70 | 9.4 | 1.4 | 1.9 | 28.1 |
2*95 | 11 | 1.6 | 2 | 32.4 |
2*120 | 12.4 | 1.6 | 2.1 | 35.4 |
2*150 | 13.8 | 1.8 | 2.2 | 39.2 |
2*185 | 15.3 | 2 | 2.4 | 43.3 |
2*240 | 17.5 | 2.2 | 2.5 | 48.9 |
2*300 | 19.5 | 2.4 | 2.7 | 54 |
2*400 | 22.6 | 2.6 | 2.9 | 61.5 |
کابل فشار ضعیف سه رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) |
ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
3*1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 10.1 |
3*2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 10.9 |
3*4 | 2.3 | 1 | 1.8 | 12.9 |
3*6 | 2.8 | 1 | 1.8 | 13.9 |
3*10 | 3.6 | 1 | 1.8 | 15.7 |
3*16 | 4.5 | 1 | 1.8 | 17.6 |
3*25 | 5.6 | 1.2 | 1.8 | 20.8 |
3*35 | 6.7 | 1.2 | 1.8 | 23.2 |
3*50 | 8 | 1.4 | 1.8 | 26.9 |
3*70 | 9.4 | 1.4 | 1.9 | 30.1 |
3*95 | 11 | 1.6 | 2.1 | 34.7 |
3*120 | 12.4 | 1.6 | 2.2 | 38 |
3*150 | 13.8 | 1.8 | 2.3 | 42.1 |
3*185 | 15.3 | 2 | 2.5 | 46.5 |
3*240 | 17.5 | 2.2 | 2.7 | 52.5 |
3*300 | 19.5 | 2.4 | 2.8 | 58 |
3*400 | 22.6 | 2.6 | 3.1 | 66.1 |
کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) |
ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
3*16+10 | 4.5/3.6 | 1/1 | 1.8 | 19 |
3*25+16 | 5.6/4.5 | 1.2/1 | 1.8 | 22.6 |
3*35+16 | 6.7/4.5 | 1.2/1 | 1.8 | 25.3 |
3*50+25 | 8/5.6 | 1.4/1.2 | 1.9 | 29.6 |
3*70+35 | 9.4/6.7 | 1.4/1.2 | 2 | 33.2 |
3*95+50 | 11/8 | 1.6/1.4 | 2.2 | 38.4 |
3*120+70 | 12.4/9.4 | 1.6/1.4 | 2.3 | 42 |
3*150+70 | 13.8/9.4 | 1.8/1.4 | 2.5 | 46.6 |
3*185+95 | 15.3/11 | 2/1.6 | 2.6 | 51.6 |
3*240+120 | 17.5/12.4 | 2.2/1.6 | 2.9 | 58.3 |
3*300+150 | 19.5/13.8 | 2.4/1.8 | 3.1 | 64.5 |
3*400+185 | 22.6/15.3 | 2.6/2 | 3.3 | 73.5 |
کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) |
ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
4*1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 10.8 |
4*2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 11.8 |
4*4 | 2.3 | 1 | 1.8 | 14 |
4*6 | 2.8 | 1 | 1.8 | 15.2 |
4*10 | 3.6 | 1 | 1.8 | 17.1 |
4*16 | 4.5 | 1 | 1.8 | 19.3 |
4*25 | 5.6 | 1.2 | 1.8 | 22.9 |
4*35 | 6.7 | 1.2 | 1.8 | 25.6 |
4*50 | 8 | 1.4 | 1.9 | 29.9 |
4*70 | 9.4 | 1.4 | 2 | 33.5 |
4*95 | 11 | 1.6 | 2.2 | 38.7 |
4*120 | 12.4 | 1.6 | 2.3 | 42.3 |
4*150 | 13.8 | 1.8 | 2.5 | 46.9 |
4*185 | 15.3 | 2 | 2.6 | 51.9 |
4*240 | 17.5 | 2.2 | 2.9 | 58.6 |
4*300 | 19.5 | 2.4 | 3.1 | 64.8 |
4*400 | 22.6 | 2.6 | 3.3 | 73.8 |
کابل فشار ضعیف پنج رشته عایق PVC
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) |
ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
5*1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 13.5 |
5*2.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 15 |
5*4 | 2.3 | 1 | 1.8 | 17 |
5*6 | 2.8 | 1 | 1.8 | 18.5 |
5*10 | 3.6 | 1 | 1.8 | 20.5 |
5*16 | 4.5 | 1 | 1.8 | 24.5 |
5*25 | 5.6 | 1.2 | 1.8 | 29.5 |
5*35 | 6.7 | 1.2 | 2 | 33 |
کابل فشار ضعیف تک رشته عایق PVC آرموردار
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) | قطر آرمور آلومینیومی (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
1*4 | 2.3 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.5 |
1*6 | 2.8 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12 |
1*10 | 3.6 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
1*16 | 4.5 | 1 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.7 |
1*25 | 5.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
1*35 | 6.7 | 1.2 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.2 |
1*50 | 8 | 1.4 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.9 |
1*70 | 9.4 | 1.4 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.3 |
1*95 | 11 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23 |
1*120 | 12.4 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.4 |
1*150 | 13.8 | 1.8 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26.2 |
1*185 | 15.3 | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 28.2 |
1*240 | 17.5 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 31 |
1*300 | 19.5 | 2.4 | 1 | 2 | 2.1 | 34.4 |
1*400 | 22.6 | 2.6 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38.6 |
1*500 | 25.2 | 2.8 | 1.2 | 2 | 2.3 | 41.8 |
1*630 | 28.3 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 46.2 |
کابل فشار ضعیف دو رشته عایق PVC آرموردار
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) | قطر زره فولادی (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
2*2.5 | 1.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14 |
2*4 | 2.3 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.7 |
2*6 | 2.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.7 |
2*10 | 3.6 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.3 |
2*16 | 4.5 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.1 |
2*25 | 5.6 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.8 |
2*35 | 6.7 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27 |
2*50 | 8 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.7 |
2*70 | 9.4 | 1.4 | 1 | 2 | 2.1 | 34.5 |
2*95 | 11 | 1.6 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.2 |
2*120 | 12.4 | 1.6 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.2 |
2*150 | 13.8 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 47.2 |
2*185 | 15.3 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 51.6 |
2*240 | 17.5 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 57.2 |
2*300 | 19.5 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 3 | 62.8 |
2*400 | 22.6 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 70.3 |
کابل فشار ضعیف سه رشته عایق PVC آرمور دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) | قطر زره فولادی (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
3*2.5 | 1.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.5 |
3*4 | 2.3 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.4 |
3*6 | 2.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.4 |
3*10 | 3.6 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.2 |
3*16 | 4.5 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 22.8 |
3*25 | 5.6 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 26 |
3*35 | 6.7 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 28.5 |
3*50 | 8 | 1.4 | 1 | 2 | 2 | 33.3 |
3*70 | 9.4 | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37 |
3*95 | 11 | 1.6 | 1.2 | 2 | 2.3 | 41.6 |
3*120 | 12.4 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.9 |
3*150 | 13.8 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 50.4 |
3*185 | 15.3 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54.8 |
3*240 | 17.5 | 2.2 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 61.2 |
3*300 | 19.5 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 66.8 |
3*400 | 22.6 | 2.8 | 1.6 | 3.15 | 3.4 | 76.7 |
3*500 | 25.2 | 2.8 | 1.8 | 3.15 | 3.7 | 83.6 |
کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق PVC آرمور دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) | قطر زره فولادی (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
3*10+6 | 3.6/2.8 | 1/1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 21.9 |
3*16+10 | 4.5/3.6 | 1/1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.2 |
3*25+16 | 5.6/4.5 | 1.2/1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.9 |
3*35+16 | 6.7/4.5 | 1.2/1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.8 |
3*50+25 | 8/5.6 | 1.4/1.2 | 1 | 2 | 2 | 36.4 |
3*70+35 | 9.4/6.7 | 1.4/1.2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 40.1 |
3*95+50 | 11/8 | 1.6/1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | 46.3 |
3*120+70 | 12.4/9.4 | 1.6/1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 50.3 |
3*150+70 | 13.8/9.4 | 1.8/1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55 |
3*185+95 | 15.3/11 | 2/1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 60.3 |
3*240+120 | 17.5/12.4 | 2.2/1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 67 |
3*300+150 | 19.5/13.8 | 2.4/1.8 | 1.6 | 3.15 | 3.1 | 74.6 |
3*400+185 | 22.6/15.3 | 2.6/2 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 84.1 |
3*500+240 | 25.2/17.5 | 2.8/2.2 | 2 | 3.15 | 3.7 | 91.8 |
کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق PVC آرموردار
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) | قطر زره فولادی (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
4*4 | 2.3 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.5 |
4*6 | 2.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.7 |
4*10 | 3.6 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 22.3 |
4*16 | 4.5 | 1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.5 |
4*25 | 5.6 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 28.2 |
4*35 | 6.7 | 1.2 | 1 | 1.6 | 2 | 31.1 |
4*50 | 8 | 1.4 | 1 | 2 | 2.1 | 36.7 |
4*70 | 9.4 | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.4 |
4*95 | 11 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 46.6 |
4*120 | 12.4 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 50.6 |
4*150 | 13.8 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55.3 |
4*185 | 15.3 | 2 | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 60.6 |
4*240 | 17.5 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.3 |
4*300 | 19.5 | 2.4 | 1.6 | 3.15 | 3.4 | 74.9 |
4*400 | 22.6 | 2.6 | 1.8 | 3.15 | 3.7 | 84.4 |
4*500 | 25.2 | 2.8 | 2 | 3.15 | 3.9 | 92.1 |
کابل فشار ضعیف تک رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
1*1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 5.6 |
1*2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 6 |
1*4 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 6.5 |
1*6 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 7 |
1*10 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | 7.8 |
1*16 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 8.7 |
1*25 | 5.6 | 0.9 | 1.4 | 10.2 |
1*35 | 6.7 | 0.9 | 1.4 | 11.3 |
1*50 | 8 | 1 | 1.4 | 12.8 |
1*70 | 9.4 | 1.1 | 1.4 | 14.4 |
1*95 | 11 | 1.1 | 1.5 | 16.1 |
1*120 | 12.4 | 1.2 | 1.5 | 17.8 |
1*150 | 13.8 | 1.4 | 1.6 | 19.8 |
1*185 | 15.3 | 1.6 | 1.6 | 21.8 |
1*240 | 17.5 | 1.7 | 1.7 | 24.4 |
1*300 | 19.5 | 1.8 | 1.8 | 26.7 |
1*400 | 22.6 | 2 | 1.9 | 30.5 |
1*500 | 25.2 | 2.2 | 2 | 33.7 |
1*630 | 28.3 | 2.4 | 2.2 | 37.4 |
1*800 | 31.9 | 2.6 | 2.3 | 41.7 |
1*1000 | 35.7 | 2.8 | 2.4 | 46.2 |
کابل فشار ضعیف دو رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
2*1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.2 |
2*2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10 |
2*4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11 |
2*6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12 |
2*10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 13.6 |
2*16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 |
2*25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 18.4 |
2*35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 20.6 |
2*50 | 8 | 1 | 1.8 | 23.6 |
2*70 | 9.4 | 1.1 | 1.8 | 26.8 |
2*95 | 11 | 1.1 | 1.9 | 30.2 |
2*120 | 12.4 | 1.2 | 2 | 33.7 |
2*150 | 13.8 | 1.4 | 2.2 | 37.5 |
2*185 | 15.3 | 1.6 | 2.3 | 41.6 |
2*240 | 17.5 | 1.7 | 2.5 | 46.7 |
2*300 | 19.5 | 1.8 | 2.6 | 51.4 |
2*400 | 22.6 | 2 | 2.9 | 58.9 |
کابل فشار ضعیف سه رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
3*1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 9.6 |
3*2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 10.5 |
3*4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 11.6 |
3*6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 12.6 |
3*10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 14.4 |
3*16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 |
3*25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 19.5 |
3*35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 21.9 |
3*50 | 8 | 1 | 1.8 | 25.1 |
3*70 | 9.4 | 1.1 | 1.9 | 28.7 |
3*95 | 11 | 1.1 | 2 | 32.4 |
3*120 | 12.4 | 1.2 | 2.1 | 36.1 |
3*150 | 13.8 | 1.4 | 2.3 | 40.3 |
3*185 | 15.3 | 1.6 | 2.4 | 44.6 |
3*240 | 17.5 | 1.7 | 2.6 | 50.2 |
3*300 | 19.5 | 1.8 | 2.7 | 55.2 |
3*400 | 22.6 | 2 | 3 | 63.3 |
کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
3*16+10 | 4.5/3.6 | 0.7/0.7 | 1.8 | 17.5 |
3*25+16 | 5.6/4.5 | 0.9/0.7 | 1.8 | 21.2 |
3*35+16 | 6.7/4.5 | 0.9/0.7 | 1.8 | 23.8 |
3*50+25 | 8/5.6 | 1/0.9 | 1.8 | 27.5 |
3*70+35 | 9.4/6.7 | 1.1/0.9 | 2 | 31.7 |
3*95+50 | 11/8 | 1.1/1 | 2.1 | 35.8 |
3*120+70 | 12.4/9.4 | 1.2/1.1 | 2.3 | 39.9 |
3*150+70 | 13.8/9.4 | 1.4/1.1 | 2.4 | 44.6 |
3*185+95 | 15.3/11 | 1.6/1.1 | 2.6 | 49.5 |
3*240+120 | 17.5/12.4 | 1.7/1.2 | 2.8 | 55.7 |
3*300+150 | 19.5/13.8 | 1.8/1.4 | 3 | 61.4 |
3*400+185 | 22.6/15.3 | 2/1.6 | 3.2 | 70.4 |
کابل فشار ضعیف چهار رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
4*1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 10.4 |
4*2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 11.3 |
4*4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 12.5 |
4*6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 13.7 |
4*10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 15.7 |
4*16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 17.8 |
4*25 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 21.5 |
4*35 | 6.7 | 0.9 | 1.8 | 24.1 |
4*50 | 8 | 1 | 1.8 | 27.8 |
4*70 | 9.4 | 1.1 | 2 | 32 |
4*95 | 11 | 1.1 | 2.1 | 36.1 |
4*120 | 12.4 | 1.2 | 2.3 | 40.2 |
4*150 | 13.8 | 1.4 | 2.4 | 44.9 |
4*185 | 15.3 | 1.6 | 2.6 | 49.8 |
4*240 | 17.5 | 1.7 | 2.8 | 56 |
4*300 | 19.5 | 1.8 | 3 | 61.7 |
4*400 | 22.6 | 2 | 3.2 | 70.7 |
کابل فشار ضعیف پنج رشته عایق XLPE
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
5*1.5 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 13 |
5*2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 14.5 |
5*4 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 15.5 |
5*6 | 2.8 | 0.7 | 1.8 | 16.5 |
5*10 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 19 |
5*16 | 4.5 | 0.7 | 1.8 | 23 |
5*25 | 5.6 | 0.9 | 1.9 | 28 |
5*35 | 6.7 | 0.9 | 2 | 31.5 |
کابل فشار ضعیف تک رشته عایق XLPE آرموردار
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) | قطر سیم آلومینیومی (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
1*4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 10.9 |
1*6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 11.4 |
1*10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.2 |
1*16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.1 |
1*25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
1*35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.6 |
1*50 | 8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
1*70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.7 |
1*95 | 11 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.8 | 22 |
1*120 | 12.4 | 1.2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
1*150 | 13.8 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.4 |
1*185 | 15.3 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.4 |
1*240 | 17.5 | 1.7 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.9 |
1*300 | 19.5 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 33.1 |
1*400 | 22.6 | 2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 37.3 |
1*500 | 25.2 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.5 |
کابل فشار ضعیف دو رشته عایق XLPE آرموردار
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) | قطر سیم آلومینیومی (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
2*1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 12.8 |
2*2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.6 |
2*4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.6 |
2*6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 16.5 |
2*10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.1 |
2*16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 19.9 |
2*25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 23.6 |
2*35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 |
2*50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29 |
2*70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 33.2 |
2*95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.1 |
2*120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 40.5 |
2*150 | 13.8 | 1.4 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 45.4 |
2*185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 49.9 |
2*240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55.1 |
2*300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 60.2 |
2*400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.7 |
کابل فشار ضعیف سه رشته عایق XLPE آرموردار
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) | قطر سیم آلومینیومی (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
3*1.5 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 13.2 |
3*2.5 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 14.1 |
3*4 | 2.3 | 0.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 15.2 |
3*6 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 17.1 |
3*10 | 3.6 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 18.9 |
3*16 | 4.5 | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.8 | 20.8 |
3*25 | 5.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 24.7 |
3*35 | 6.7 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 27.2 |
3*50 | 8 | 1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 30.6 |
3*70 | 9.4 | 1.1 | 1 | 2 | 2.1 | 35.2 |
3*95 | 11 | 1.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.3 |
3*120 | 12.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 43 |
3*150 | 13.8 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.6 |
3*185 | 15.3 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53 |
3*240 | 17.5 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.5 |
3*300 | 19.5 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3 | 64 |
3*400 | 22.6 | 2 | 1.6 | 3.15 | 3.3 | 73.5 |
کابل فشار ضعیف سه و نیم رشته عایق XLPE آرمور دار
سطح مقطع (میلی متر مربع) | قطر هادی (میلی متر) | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت پوشش داخلی (میلی متر) | قطر سیم آلومینیومی (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | قطر کلی (میلی متر) |
